Панель оператора Siemens 6AV2123-2MB03-0AX0
- Виробник: Siemens
- Код товару: 168
- Наявність: Під замовлення
-
Ціна: 52000 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
-
Viber
Ціна: 52000 грн.
Viber| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Германия |
| Виробник | Siemens |
| Тип панелі оператора | Сенсорна панель |
| Кількість клавіш | 10 (шт.) |
| Максимальна робоча температура довкілля | 50.0 (град.) |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Вага | 2.2 (кг) |
| Гарантійний термін | 12 (мес) |
| Загальна інформація | ||
| Позначення типу продукту | SIMATIC HMI KTP1200 Basic | |
| Дисплей | ||
| Модель дисплея | Широкоекранний дисплей TFT, фонова світлодіодна підсвітка | |
| Діагональ екрана | 12 in | |
| Ширина дисплея | 261,1 mm | |
| Висота дисплея | 163,2 mm | |
| Число кольорів | 65 536 | |
| Роздільна здатність (пікселів) | ||
| Горизонтальна роздільна здатність | 1 280 Pixel | |
| Вертикальна роздільна здатність | 800 Pixel | |
| Підсвітка | ||
| ЗНО фонової підсвітки (за 25) | 20 000 h | |
| Підсвітка з регульованою яскравістю | Да | |
| Елементи керування | ||
| Клавіатура | ||
| Функціональні клавіші | ||
| — Число функціональних клавіш | 10 | |
| — Число функціональних клавіш зі світлодіодами | ||
| Клавиши со светодиодами | Немає | |
| Системні клавіші | Немає | |
| Введення цифрових/буквяних символів | ||
| — Цифрова клавіатура | Так; Екранна клавіатура | |
| — Букванно-цифрова клавіатура | Так; Екранна клавіатура | |
| Сенсорне керування | ||
| Виготовлення у формі сенсорного екрана | Да | |
| Тип конструкції/монтаж | ||
| Монтажне положення | горизонтальне встановлення, вертикальне встановлення | |
| Можливість вертикального монтажу (вертикальний формат) | Да | |
| Можливість поперечного монтажу (горизонтальний формат) | Да | |
| максимально допустимий кут нахилу без примусової вентиляції | 35° | |
| Напруга живлення | ||
| Тип напруги живлення | 24 В пост. струму | |
| Номінальне значення (пост. струм) | 24 V | |
| Допустимий діапазон, нижня межа (пост. струм) | 19,2 V | |
| Допустимий діапазон, верхня межа (пост. струм) | 28,8 V | |
| Вхідний струм | ||
| Споживання струму (номінальне) | 510 mA | |
| Макс. споживання струму | ||
| Імпульс струму під час увімкнення It | 0,2 A·s | |
| Потужність | ||
| Нормальна споживана потужність | 12,2 W | |
| Запам'ятовує пристрій | ||
| Тип пам'ятного пристрою | ||
| Флешпам'ять | Да | |
| ОЗП | Да | |
| відповідний ЗП для користувацьких даних | 10 Mbyte | |
| Тип виведення | ||
| Звуковий сигнал | ||
| Зумер | Да | |
| Динаміки | Немає | |
| Час | ||
| Годинник | ||
| Апаратний годинник (годинник реального часу) | Да | |
| Програмний годинник | Да | |
| буферні | Так; Нормальний час зберігання в буфері 6 тижнів | |
| синхронізовані | Да | |
| Інтерфейси | ||
| Число інтерфейсів Industrial Ethernet | 1 | |
| Число інтерфейсів RS 485 | 0 | |
| Число USB-роз'ємів | 1; до макс. 16 ГБ | |
| Число інтерфейсів 20 мА (TTY) | 0 | |
| Число інтерфейсів RS 232 | 0 | |
| Число інтерфейсів RS 422 | 0 | |
| Число паралельних інтерфейсів | 0 | |
| Число інших інтерфейсів | 0 | |
| Число слотів для карти пам'яті SD Card | 0 | |
| з програмними інтерфейсами | Немає | |
| Промисловий Ethernet | ||
| Світлодіодний індикатор стану Industrial-Ethernet | 2 | |
| Протоколи | ||
| PROFINET | Да | |
| PROFINET IO | Немає | |
| IRT | Немає | |
| MRP | Немає | |
| PROFIBUS | Немає | |
| MPI | Немає | |
| Протоколи (Ethernet) | ||
| TCP/IP | Да | |
| DHCP | Да | |
| SNMP | Да | |
| DCP | Да | |
| LLDP | Да | |
| Властивості мережі | ||
| HTTP | Немає | |
| Apple | Немає | |
| Інші протоколи | ||
| CAN | Немає | |
| MODBUS | Так; Modicon (MODBUS TCP/IP) | |
| EtherNet/IP | Да | |
| Характеристики | |
| Виробник процесора | Другой |
| Країна виробник | Германия |
| Метод введення даних панелі оператора | Сенсорный |
| Тип панелі оператора | Сенсорная панель |
Теги: панель оператора, Siemens, Touch panel, 03 Промислове обладнання, Simatic, sinumerik, OP012, panelfront, 6AV2123-2MB03-0AX0, 6AV2 123-2MB03-0AX0, KTP1200, HMI, KTP1200 Basic