Модуль Siemens 6ES7 322-1BH10-0AA0
- Виробник: Siemens
- Код товару: 1349
- Наявність: 1
-
Ціна: 4700 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
-
Viber
Ціна: 4700 грн.
ViberSIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВИВОДУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ: ГАЛЬВАНІЧНИЙ РОЗДІЛІСТЬ ВНИХ І ВНУТренНІХ ЦЕПЕЙ, 16 ВИХОДІВ =24В/0.5A, ШВИДКИЙ. 20-ПОЛЮСНИЙ ФРОНТАЛЬНИЙ СООДИНК ЗАХИСТ ВІДДІЛЬНО
Програмований логічний контролер SIMATIC S7-300 — призначений для побудови систем автоматизації низького та середнього ступеня складності. Модульна конструкція контролера S7-300, робота з природним охолодженням, можливість застосування структур локального та розподіленого введення-виведення, широкі комунікаційні можливості, безліч функцій, що підтримуються на рівні операційної системи, високу зручність експлуатації й обслуговування забезпечують можливість отримання оптимальних рішень для побудови систем автоматичного керування технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва.
Використання декількох типів центральних процесорів різної продуктивності, наявність широкої гами модулів введення-виведення дискретних і аналогових сигналів, функціональних модулів і комунікаційних процесорів підвищує ефективність застосування контролерів SIMATIC S7-300
| SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322 HIGH SPEED, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN | ||
| Напруга живлення | ||
| Напруга навантаження L+ | ||
| Номінальне значення (пост. струм) | 24 V | |
| Допустимий діапазон, нижня межа (пост. струм) | 20,4 V | |
| Допустимий діапазон, верхня межа (пост. струм) | 28,8 V | |
| Вхідний струм | ||
| з джерела напруги навантаження L+ (без навантаження), макс. | 110 mA | |
| із шини на задній стійці 5 В пост. струму, макс. | 70 mA | |
| Розсіювана потужність | ||
| Нормальна розсіювана потужність | 5 W | |
| Цифрові висновки | ||
| Тип виходів | 16 | |
| Обмеження індуктивної напруги вимкнення | L+ (-53 В) | |
| Комутаційна здатність виходів | ||
| у разі лампового навантаження, макс. | 5 W | |
| Діапазон опору навантаженню | ||
| нижний предел | 48 | |
| верхня межа | 4 k | |
| Вихідна напруга | ||
| для сигналу "1", хв. | L+ (-0,8 В) | |
| Вихідний струм | ||
| для сигналу "1", номінальне значення | 0,5 A | |
| для сигналу "1", мінімальний струм навантаження | 5 mA | |
| для сигналу "0", струм спокою, макс. | 0,5 mA | |
| Частота комутації | ||
| у разі оміічного навантаження, макс. | 1 000 Hz | |
| у разі індуктивного навантаження, макс. | 0,5 Hz | |
| у разі лампового навантаження, макс. | 10 Hz | |
| Сумарний струм виходів (на вузол) | ||
| горизонтальне монтажне положення | ||
| — до 40 °C, макс. | 4 A | |
| — до 60 , макс. | 3 A | |
| вертикальне монтажне положення | ||
| — до 40 °C, макс. | 2 A | |
| Довжина дроту | ||
| екрановані, макс. | 1 000 m | |
| неекрановані, макс. | 600 m | |
| Аварійні сигнали/діагностика/інформація про стан | ||
| Діагностичні функції | Немає | |
| Аварійні сигнали | ||
| Діагностичний сигнал | Немає | |
| Діагностичні повідомлення | ||
| Обрив дроту | Немає | |
| Коротке замикання | Немає | |
| Спрацьовування запобіжника | Немає | |
| Немає напруги навантаження | Немає | |
| Діагностичний світлодіодний індикатор | ||
| Номінальна напруга навантаження PWR (зелений) | Немає | |
| Запобіжник OK FSG (зелений) | Немає | |
| Індикатор стану цифрового виходу (зелений) | Так; на канал | |
| Гальванічна розв'язка | ||
| Гальванічна розв'язка цифрових виводів | ||
| між каналами | Да | |
| між каналами, у блоках для | 8 | |
| між каналами та шиною на задній стінці | Так; Оптронна пара | |
| Ізоляція | ||
| Ізоляція, випробувана за допомогою | 500 В пост. струму | |
| З'єднання | ||
| Необхідний передній штекер | 20-полюсний | |
| Розміри | ||
| Ширина | 40 mm | |
| Висота | 125 mm | |
| Глибина | 120 mm | |
| Маси | ||
| Масса, прибл. | 200 g | |
| Характеристики | |
| Країна виробник | Германия |
| Стан | Новое |
Теги: модуль, Siemens, S7-300, Simatic S7-300, Siemens S7-300, Siemens Simatic S7-300, Контролери Simatic S7-300, Модулі введення виведення, Модуль виведення дискретних сигналів, Модуль дискретного виведення siemens