Модуль Siemens 6ES7 331-7PF01-0AB0
- Виробник: Siemens
- Код товару: 44
- Наявність: відсутній на складі
-
Ціна: 11850 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
- Viber
Ціна: 11850 грн.
SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДУ SM 331, ОПТ. ІЗОЛ., 2/3/4-ПРОВОДЕННЕ ПОДКЛ., 8 ВХОДІВ ТЕРМОСПРОТИВЛЕННЯ, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, ПЛЮС ХАРАКТЕРИСТИКИ В СОВІДЧОВИТВІ З СТАНДАРТОМ ГОСТ, 16 (ВНУТР 24 БІТ, 40-ШІРЧКИЙ ФРОВИЙ ФРОТ
Програмований логічний контролер SIMATIC S7-300 — призначений для побудови систем автоматизації низького та середнього ступеня складності. Модульна конструкція контролера S7-300, робота з природним охолодженням, можливість застосування структур локального та розподіленого введення-виведення, широкі комунікаційні можливості, безліч функцій, що підтримуються на рівні операційної системи, високу зручність експлуатації й обслуговування забезпечують можливість отримання оптимальних рішень для побудови систем автоматичного керування технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва.
Використання декількох типів центральних процесорів різної продуктивності, наявність широкої гами модулів введення-виведення дискретних і аналогових сигналів, функціональних модулів і комунікаційних процесорів підвищує ефективність застосування контролерів SIMATIC S7-300
td class="TECellBase TEFeaturesCell TEHiliteCell" aseparator="true" ahilite="false" colspan="2" style="padding-left:10px;">Требуемый передний штекер
SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPT. ISOL.,2/3/4 WIRE, 8AI, RESISTANCE, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, PLUS CHARACTERISTICS ACCORDING TO GOST STANDARD 16 (INTERN 24) BIT, 50MS, 1 X 40 PIN | ||||||||||||
Напруга живлення | ||||||||||||
Напруга навантаження L+ | ||||||||||||
Номінальне значення (пост. струм) | 24 V | |||||||||||
Захист від переплутування полярності | Да | |||||||||||
Вхідний струм | ||||||||||||
з джерела напруги навантаження L+ (без навантаження), макс. | 240 mA | |||||||||||
із шини на задній стійці 5 В пост. струму, макс. | 100 mA | |||||||||||
Вихідна напруга | ||||||||||||
Електроживлення вимірювальних перетворювачів | ||||||||||||
Номінальне значення (пост. струм) | ||||||||||||
Розсіювана потужність | ||||||||||||
Нормальна розсіювана потужність | 4,6 W | |||||||||||
Аналогові вводи | ||||||||||||
Число аналогових входів | 8 | |||||||||||
у разі вимірювання опору | 8 | |||||||||||
Макс. допустима вхідна напруга для входу напруги (предроб руйнування) | 75 V; 35 В у разі тривалого навантаження; 75 В макс. упродовж 1 с (коефіцієнт заповнення 1:20) | |||||||||||
Макс. допустимий вхідний струм для струмового входу (представ руйнування) | ||||||||||||
Вхідні діапазони | ||||||||||||
Напруга | Немає | |||||||||||
Ток | Немає | |||||||||||
Термоелемент | Немає | |||||||||||
Резистивний термометр | Да | |||||||||||
Опір | Да | |||||||||||
Вхідні діапазони (номінальні значення), напруги | ||||||||||||
от 0 до +10 В | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від 0 до 10 В) | ||||||||||||
від 1 В до 5 В | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від 1 В до 5 В) | ||||||||||||
Від 1 В до 10 В | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від 1 В до 10 В) | ||||||||||||
от -1 до +1 В | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -1 до 1 В) | ||||||||||||
от -10 до +10 В | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -10 до 10 В) | ||||||||||||
від -2,5 до +2,5 В | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -2,5 до 2,5 В) | ||||||||||||
от -250 до +250 мВ | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -250 до +250 мВ) | ||||||||||||
від -5 до +5 В | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -5 до +5 В) | ||||||||||||
от -50 до +50 мВ | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -50 до +50 мВ) | ||||||||||||
от -500 до +500 мВ | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -500 до +500 мВ) | ||||||||||||
от -80 до +80 мВ | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від -80 до 80 мВ) | ||||||||||||
Діапазони вхідних параметрів (номінальні значення), струм | ||||||||||||
от 0 до 20 мА | Немає | |||||||||||
Опір на вході (від 0 до 20 мА) | ||||||||||||
от -10 мА до +10 мА | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від -10 мА до +10 мА) | ||||||||||||
от -20 мА до +20 мА | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від -20 мА до +20 мА) | ||||||||||||
від -3,2 до +3,2 мА | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від -3,2 до +3,2 мА) | ||||||||||||
від 4 мА до 20 мA | Немає | |||||||||||
Вхідний опір (від 4 мА до 20 мА) | ||||||||||||
Діапазони вхідних параметрів (номінальні значення), термоелементи | ||||||||||||
Тип B | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип B) | ||||||||||||
Тип C | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип C) | ||||||||||||
Тип E | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип E) | ||||||||||||
Тип J | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип J) | ||||||||||||
Тип K | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип K) | ||||||||||||
Тип L | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип L) | ||||||||||||
Тип N | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип N) | ||||||||||||
Тип R | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип R) | ||||||||||||
Тип S | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип S) | ||||||||||||
Тип T | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип T) | ||||||||||||
Тип U | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип U) | ||||||||||||
Тип TXK/TXK(L) відповідно до ГОСТ | Немає | |||||||||||
Опір на вході (тип TXK/TXK(L) згідно з ГОСТ) | ||||||||||||
Діапазони вхідних параметрів (номінальні значення), термометр опору | ||||||||||||
Cu 10 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Cu 10) | ||||||||||||
Ni 100 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Ni 100) | ||||||||||||
Ni 1000 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Ni 1000) | ||||||||||||
LG-Ni 1000 | Да | |||||||||||
Опір на вході (LG-Ni 1000) | ||||||||||||
Ni 120 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Ni 120) | ||||||||||||
Ni 200 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Ni 200) | ||||||||||||
Ni 500 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Ni 500) | ||||||||||||
Pt 100 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Pt 100) | ||||||||||||
Pt 1000 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Pt 1000) | ||||||||||||
Pt 200 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Pt 200) | ||||||||||||
Pt 500 | Да | |||||||||||
Опір на вході (Pt 500) | ||||||||||||
Діапазони вхідних параметрів (номінальні значення), опору | ||||||||||||
от 0 до 150 Ом | Да | |||||||||||
Опір на вході (від 0 до 150 Ом) | ||||||||||||
от 0 до 300 Ом | Да | |||||||||||
Опір на вході (від 0 до 300 Ом) | ||||||||||||
от 0 до 600 Ом | Да | |||||||||||
Опір на вході (від 0 до 600 Ом) | ||||||||||||
від 0 до 6000 Ом | ||||||||||||
Опір на вході (від 0 до 6000 Ом) | ||||||||||||
Термоелемент (TC) | ||||||||||||
Температурна компенсація | ||||||||||||
— параметровна | ||||||||||||
— внутрішня температурна компенсація | ||||||||||||
— зовнішня температурна компенсація з компенсаційним датчиком | ||||||||||||
— зовнішня температурна компенсація з Pt100 | ||||||||||||
Лінеарізація характеристики | ||||||||||||
параметровна | Да | |||||||||||
— для термоелементів | ||||||||||||
— для резистивного термометра | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10; (стандарт/киматичний) | |||||||||||
Довжина дроту | ||||||||||||
екрановані, макс. | 200 m | |||||||||||
Формування аналогової величини для входів | ||||||||||||
Принцип вимірювання | вбудований. | |||||||||||
Час інтегровання та перетворення/роздільна здатність на канал | ||||||||||||
Макс. роздільна здатність з діапазоном перевантаження (біт зі знаком) | 16 bit; Додатковий двочний код | |||||||||||
Настроюваний час інтегровання | Да | |||||||||||
Основний час перетворення (мс) | до 4 каналів: 10 мс на вузол, від 5 каналів: 190 мс на вузол, 8 каналів: 80 мс | |||||||||||
Час інтегровання (мс) | ||||||||||||
Придушення напруги перешкод для частоти перешкод f1 у Гц | 400 / 60 / 50 Hz | |||||||||||
Датчики | ||||||||||||
З'єднання сигнального датчика | ||||||||||||
для вимірювання напруги як 2-дротовий вимірювальний перетворювач | ||||||||||||
для вимірювання напруги як 4-дротовий вимірювальний перетворювач | ||||||||||||
для вимірювання опору з двопровідним з'єднанням | Так; без коригування опору | |||||||||||
для вимірювання опору з тридротовим з'єднанням | Да | |||||||||||
для вимірювання опору з чотиридротовим з'єднанням |
Теги: модуль, Siemens, S7-300, Simatic S7-300, Siemens S7-300, Siemens Simatic S7-300, Контролери Simatic S7-300, Модулі введення виведення, МОДУЛЬ ВВОДАННЯ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ, модулі входів-виходів, Siemens 7PF01, 7PF01, 6es7331-7pf01-0ab0 |