Частотний перетворювач Altivar 12 0,75квт 220В б/в,
- Виробник: Schneider Electric
- Код товару: 2397
- Наявність: відсутній на складі
-
Ціна: 3000 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
- Viber
Ціна: 3000 грн.
Серія продукту | Altivar 12 |
---|---|
Тип виробу або компоненту | Перетворювач частоти |
Конкретне застосування виробу | Прості машини та механізми |
Спосіб кріплення | Монтаж в шафу |
Протокол порту обміну даними | Modbus |
Частота мережі живлення | 50/60 Гц +/- 5 % |
[Us] номінальна напруга живлення | 200..240 В - 15...10 % |
Номінальний вихідний струм | 4,2 А |
Потужність двигуна [к.с.] | 1 к.с |
Потужність двигуна [кВт] | 0,75 кВт |
Потужність двигуна [к.с.] | 1 к.с |
Електромагнітний фільтр | Вбудований |
Виявлена мінімальна ширина позначки | IP20 |
Кількість дискретних входів | 4 |
---|---|
Кількість дискретних виходів | 2 |
Кількість аналогових входів | 1 |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Кількість релейних виходів | 1 |
Апаратний інтерфейс | 2-провідний RS 485 |
Тип конектора | 1 RJ45 |
Максимальний струм у сталому режимі | 4,2 А при 4 кГц |
Метод доступу | Сервер Modbus serial |
Вихідна частота приводу | 0,5…400 Гц |
Швидкісний діапазон | 1…20 |
Тривалість вибірки | 20 мс, відхилення +/- 1 мс для логічний вхід 10 мс для аналоговий вхід |
Помилка лінеаризації | +/- 0,3 % максимального значення для аналоговий вхід |
Роздільна здатність за частотою | Аналоговий вхід перетворювач, змінна/постійна напруга, 10 біт Пульт 0,1 Гц |
Постійна часу | 20 мс +/- 1 мс для зміни завдання |
Швидкість передачі | 9,6 кбіт/с 19,2 кбіт/с 38,4 кбіт/с |
Кадр даних | RTU |
Кількість адрес | 1…247 |
Формат даних | 8 біт, 1 стоп-біт, непарний, парний або без парності |
Служба обміну даними | Читання регістрів утримання (03) 29 слів Запис одного регістра (06) 29 слів Запис декількох регістрів (16) 27 слів Читання/запис декількох регістрів (23) 4/4 слів Читання ідентифікації пристрою (43) |
Тип поляризації | Відсутній повний опір |
Можлива робота у 4 квадрантах | Ні |
Форма керуючої дії асинхронним двигуном | Квадратичне співвідношення напруга/частота Скалярне керування (U/f) Векторне керування без енкодера |
Максимальна вихідна частоста | 4 кГц |
Короткочасне перевищення моменту | 150…170 % ном.моменту двигуна (~від потужн.ПЧ та типу двигуна) |
Лінійне прискорення і уповільнення | Лінійне від 0 до 999,9 с U S |
Компенсація ковзання ротора | Встановлений на заводі Налаштовуємий |
Частота перемикання | 2..16 кГц регульований 4..16 кГц з коефіцієнтом зниження |
Номінальна частота перемикання | 4 кГц |
Тип гальмування | Постійним струмом |
Інтегрований гальмівний резистор | Ні |
Лінійний струм | 10,2 А при 100 В (важкий режим роботи) 8,5 А при 120 В (важкий режим роботи) |
Максимальний вхідний струм | 8,5 А |
Максимальна вихідна напруга | 240 В |
Повна потужність | 2,0 кВА при 240 В (важкий режим роботи) |
Максимальний струм перехідного процесу | 6,3 А впродовж 60 с (важкий режим роботи) 6,9 А впродовж 2 с (важкий режим роботи) |
Частота мережі | 50..60 Гц |
Допустиме відхилення частоти мережі | 5 % |
Ймовірний струм КЗ [Isc] | 1 кА |
Базовий струм навантаження при високому пе | 4,2 А |
Розсіювана потужність [Вт] | Природне 44,0 В |
З функцією безпечного обмеження швидкості ( | Ні |
З функцією безпечного управління гальмами ( | Ні |
З функцією безпечної зупинки роботи (SOS) | Ні |
З функцією безпечного положення (SP) | Ні |
З функцією безпечної програмованої логіки | Ні |
З функцією безпечного контролю швидкості (SS | Ні |
З функцією безпечної зупинки 1 (SS1) | Ні |
З функцією безпечної зупинки 2 (SS2) | Ні |
З функцією безпечного відключення моменту ( | Ні |
З функцією безпечного обмеження положення ( | Ні |
З функцією безпечного напрямку (SDI) | Ні |
Тип захисту | Перенапруга в мережі Недонапруга в мережі Перевантаження по струму між вихідн.фазами та землею Захист від перегріву Коротке замикання між фазами двигуна Від втрати вхідної фази Тепловий захист двигуна i2t |
Момент затягування | 0,8 Н.м |
Ізоляція | Електрична між силовою частиною та системою керування |
Кількість в одному комплекті | Комплект з 1 шт |
Ширина | 72 мм |
Висота | 143 мм |
Глибина | 131,2 мм |
Маса нетто | 0,8 кг |
Висота над рівнем моря | > 1000..2000 м зі зменшенням струму на 1 % на 100 м <= 1000 м без зниження номінальних характеристик |
---|---|
Робоче положення | Вертикальне, +/- 10 градусів |
Сертифікація виробу | NOM CSA C-Tick UL ГОСТ RCM KC |
Маркування | CE |
Стандарти | UL 508C UL 618000-5-1 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
Спосіб збірки | З радіатором |
Електромагнітна сумісність | Тест на стійкість до ел.перехідних процесів/імпульсів рівень 4 відповідно доEN/IEC 61000-4-4 Тест на стійкість до електростатичного розряду рівень 3 відповідно доEN/IEC 61000-4-2 Стійкість до наведених збурень рівень 3 відповідно доEN/IEC 61000-4-6 Тест на стійкість до випромінювання РЧ е/м поля рівень 3 відповідно доEN/IEC 61000-4-3 Тест на стійкість до перенапруги рівень 3 відповідно доEN/IEC 61000-4-5 Тест на стійкість до перепадів та переривань напруги відповідно доEN/IEC 61000-4-11 |
Клас навколишнього середовища (при експлуа | Клас 3C3 згідно з IEC 60721-3-3 Клас 3S2 згідно з IEC 60721-3-3 |
Макс. прискорення при ударному впливі (при е | 150 м/с² за 11 мс |
Макс. прискорення при вібронапрузі (при екс | 10 м/с² при 13..200 Гц |
Максимальний прогин при вібраційному наван | 1,5 мм при 2...13 Гц |
Категорія перенапруги | Клас III |
Контур регулювання | Регульований ПІД-регулятор |
Електромагнітна емісія | Випромінювані перешкоди навколишнє середовище 1, категорія C2 відповідно доEN/IEC 61800-3 2..16 кГц екранований кабель двигуна Наведені перешкоди з вбудованим фільтром ЕМС навколишнє середовище 1, категорія C1 відповідно доEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 та 16 кГц екранований кабель двигуна <5 м Наведені перешкоди з вбудованим фільтром ЕМС навколишнє середовище 1, категорія C2 відповідно доEN/IEC 61800-3 2..12 кГц екранований кабель двигуна <5 м Наведені перешкоди з вбудованим фільтром ЕМС навколишнє середовище 1, категорія C2 відповідно доEN/IEC 61800-3 2, 4 та 16 кГц екранований кабель двигуна <10 м Наведені перешкоди з додатковим фільтром ЕМС навколишнє середовище 1, категорія C1 відповідно доEN/IEC 61800-3 4..12 кГц екранований кабель двигуна <20 м Наведені перешкоди з додатковим фільтром ЕМС навколишнє середовище 1, категорія C2 відповідно доEN/IEC 61800-3 4..12 кГц екранований кабель двигуна <50 м Наведені перешкоди з додатковим фільтром ЕМС навколишнє середовище 2, категорія C3 відповідно доEN/IEC 61800-3 4..12 кГц екранований кабель двигуна <50 м |
Вібростійкість | 1 Гн (f = 13…200 Гц)відповідно доEN/IEC 60068-2-6 1,5 мм від вершини до вершини (f = 3…13 Гц) - перетворювач без монтажу на симетричну DIN-рейку - відповідно доEN/IEC 60068-2-6 |
Ударостійкість | 15 gn для 11 мс відповідно доEN/IEC 60068-2-27 |
Відносна вологість | 5…95 % без конденсату відповідно доIEC 60068-2-3 5…95 % без крапель води відповідно доIEC 60068-2-3 |
Рівень шуму | 0 дБ |
Ступінь забруднення | 2 |
Температура середовища при транспортуванн | -25…70 °C |
Робоча температура повітря | -10…40 °C без зниження номінальних характеристик 40…60 °C зі зниженням струму на 2,2 % на °C |
Температура навколишнього повітря для збер | -25…70 °C |
Тип 1 упаковки | PCE |
---|---|
Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
Висота 1 упаковки | 11,700 см |
Ширина 1 упаковки | 19,000 см |
Довжина 1 упаковки | 19,500 см |
Вага 1 упаковки | 1,118 кг |
Тип 2 упаковки | P06 |
Кількість одиниць у 2 упаковці | 45 |
Висота 2 упаковки | 75,000 см |
Ширина 2 упаковки | 60,000 см |
Довжина 2 упаковки | 80,000 см |
Вага 2 упаковки | 63,085 кг |
Характеристики | |
Допустима пікова потужність | 750 |
Захист від перевантажень | Да |
Захист від перегріву | Да |
Кількість аналогових виходів | 2 |
Кількість аналогових входів | 2 |
Країна виробник | Дания |
Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
Номінальна вхідна напруга | 220 В |
Номінальна потужність | 750 |
Стан | Б/У |
Ступінь захисту IP | 22 |
Тип робочої величини | Мощность |
Частота | 50 |
Теги: частотний, частотник, перетворювач, частотний перетворювач, частотний регулятор обертів, hitachi, fc-301, danfoss, vlt, fc-302, fc302, Частотний перетворювач Danfoss, 22квт, б/у, vlt6000, 6000, 30 квт, частотник 30 квт, altivar 61, Altivar 61Q Schneider Electric, atv61, 75квт, ATV61HD75N4