Датчик абсолютного тиску Endress+Hauser Cerabar S PMP71 0...40bar, б/в
- Виробник: Endress+Hauser
- Код товару: 2617
- Наявність: 2
-
Ціна: 13700 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
- Viber
Ціна: 13700 грн.
Датчик абсолютного тиску Endress+Hauser Cerabar S PMP71 0...40bar
PMP71-ABA2SB1GAABA
Цифровий перетворювач тиску Cerabar PMP71 з тензорезистивним принципом та металевою мембраною використовується в будь-якій галузі для вимірювання тиску, рівня, об'єму та маси в рідинах. PMP71 розроблений для вирішення завдань із високим тиском до 700 бар. Швидке налаштування з регульованим діапазоном вимірювання. Датчик розроблений відповідно до ГОСТ Р МЕК 61508, що регламентує функціональну безпеку систем автоматизації (SIL2).
Сертификат Ex: | A | для безопасных зон | - | - |
Выход, управление: | B | 4-20мА HART; внутреннее + ЖК дисплей | - | - |
Тип корпуса, кабельный ввод: | A | T14 алюминий IP66/67 NEMA6P; EPDM; M20 сальник под резьбу T14 = боковая крышка (EEx d > M20 резьба) | - | - |
Диапазон; Перегрузка: | 2S | 40бар/4МПа/600psi абс.; 160бар/16МПа/2400psi | - | - |
Калибровка; инженерные единицы: | B | **опред.пользователем; см.доп.спец. | - | - |
Материал мембраны: | 1 | 316L | - | - |
Присоединение к процессу: | GA | Резьба ISO228 G1/2 EN837, 316L | - | - |
Наполнительная жидкость мембран: | A | Силиконовое масло | - | - |
Дополнительные опции 1: | B | 3.1 Сертификат на материалы, смачиваемые металлические части, EN10204-3.1 свидетельство о проверке | - | - |
Дополнительные опции 2: | A | не выбрано | - | - |
Переваги
Висока відтворюваність та довготривала стабільність.
Модуль пам'яті HistoROM®/M -DAT забезпечує дублювання налаштувань та запис виміряних значень та подій
Діапазон зміни 100:1.
Функціональний контроль від вимірювального модуля до електронних компонентів
Швидке введення в експлуатацію завдяки меню швидкого налаштування російською мовою, розширені функції діагностики
Перетворювач тиску Cerabar S використовується для вирішення наступних завдань вимірювання:
Вимірювання абсолютного та надлишкового тиску в газах, парах та рідинах у будь-яких галузях промисловості з використанням різних технологій вимірювання
вимірі ня рівня, об'єму або маси в рідинах
високий тиск до 700 бар.
Принцип вимірювання | Гідростатичний принцип вимірювання | |
Характеристики | Цифровий перетворювач з тензорезистивним чутливим елементом та приварною металевою діафрагмою Модульна конструкція Тривала стабільність Розширені функції діагностики Вторинний захисний бар'єр | |
Харчування / Комунікація | 4 ...20мА HART: 9...32В DC | |
Похибка | 0,075% Калібрування "PLATINUM" 0 ,05% | |
Тривала стабільність | 0,05% від верхньої межі діапазону на рік | |
Робоча температура | -40°C...125°C | |
Температура навколишнього середовища | -40°C...85°C | |
Робочий діапазон | 100мбар...700бар | |
Макс. надлишковий тиск | 1050бар | |
Приєднання до процесу | Різьбові Фланцеві (DIN, ANSI, JIS, ...) з мембраною врівень | |
Вихідні сигнали | 4...20мА HART | |
Сертифікати/Дозволи | ATEX FM CSA TIIS NEPSI IECEx SIL NACE Морський GL WHG/Захист від переливу EN10204-3.1 | |
Опції | Модуль вбудованої пам'яті HistoROM/M-Dat 4-рядковий цифровий дисплей Корпус із нержавіючої сталі або алюмінію Роздільне виконання корпусу | |
Додат. інформація | Функції діагностики |
Додаткова інформація
Принцип вимірювання | Гідростатичний принцип вимірювання | |
Характеристики/Застосування | Цифровий перетворювач з тензорезистивним чутливим елементом та приварною металевою мембраною Модульна конструкція Тривала стабільність Розширені функції діагностики Вторинний захисний відсік | |
Тривала стабільність | 0,05% від верхньої межі діапазону на рік | |
Температура навколишнього середовища | -40°C...85°C | |
Робоча температура | -40°C...125°C | |
Робочий тиск абс. / макс. межа надлишкового тиску | 1050бар | |
Діапазон вимірювання тиску | 100мбар...700бар | |
Змочуються частини | Alloy C276 316L Родій | |
Приєднання до процесу | Різьбові Фланцеві (DIN, ANSI, ...) з мембраною врівень | |
Макс. значення вимірювання | 7000м H2O | |
Вихід | 4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Сертифікати/Нормативи | ATEX FM CSA NEPSI TIIS IECEx SIL NACE Морський GL />WHG/Захист від переливу EN10204-3.1 | |
Опції | Модуль вбудованої пам'яті HistoROM /M-Dat |
Ціна вказана за готівку або безнал без ПДВ
Стан: б/в
Характеристики | |
Країна виробник | Германия |
Теги: Endress, Endress Hauser, Endress Німеччина, pmp75, виносна мембрана, виносна, виносні, тиску, тиск, датчик тиску