Витратомір Emerson Rosemount 3051SFP01
- Виробник: Emerson
- Код товару: 1592
- Наявність: 1
-
Ціна: 42000 грн.
- (097) 896-85-57 Роман
- (095) 085-62-30 Мар`яна
- (066) 745-48-95 Михайло
-
Viber
Ціна: 42000 грн.
Viber3051SFP1S01W3S0437R32DA1A3GTQ4K5M5
Rosemount™ 3051SFP — це інтегрований витратомір з діафрагмовим звужуючим пристроєм, який виробляє компанія Emerson. Він призначений для високоточного вимірювання витрати в трубопроводах малого діаметра і забезпечує розрахунок повністю скомпенсованого масового або об'ємного потоку.
Секція коду | Параметр | Опис |
3051S | Серія | Rosemount 3051S Scalable Solutions (Масштабовані рішення) |
FP | Тип продукту | Інтегрований витратомір з діафрагмовим звужуючим пристроєм (Integral Orifice Flow Meter) |
1 | Клас продуктивності | Ultra for Flow: найкраща в своєму класі точність вимірювання витрати (±0,04% від показань) та стабільність. |
S | Тип вимірювання | Багатопараметричний (вимірювання перепаду тиску, статичного тиску та температури) для розрахунку компенсованої витрати. |
01 | Діапазон DP | Діапазон перепаду тиску (конкретні межі залежать від калібрування, але цей код відповідає певному діапазону тиску). |
W | З'єднання | Високотемпературна версія. |
3 | Матеріал корпусу/фланця | Нержавіюча сталь (316 SST). |
S | Заповнююча рідина | Силіконова олія. |
04 | Розмір лінії | Розмір лінії 1 дюйм (DN25). Призначений для малих діаметрів трубопроводів (0,5-1,5 дюйма). |
3 | Матеріал лінії | Нержавіюча сталь (316 SST). |
7 | Приєднувальні розміри | Конкретний тип кінцевого з'єднання для монтажу в лінію. |
R | Стандарт | Відповідає вимогам NACE MR0175 / ISO 15156. |
32 | Сертифікація | Сертифікація безпеки (наприклад, вибухозахист, іскробезпека). |
DA1 | Вихідний сигнал | 4–20 мА HART® з цифровим зв'язком. |
A | Електричне з'єднання | 1/2-дюймовий NPT канал для проводки. |
3 | Матеріал корпусу | Алюміній. |
G | Кронштейн | Кронштейн для кріплення на трубі 2 дюйми (U-образний болт). |
T | Температурний датчик | Вбудований RTD-датчик температури (Pt100). |
Q4 | Калібрування | Сертифікат калібрування. |
K5 | Захист від перешкод | Додаткові функції діагностики для виявлення аномальних умов процесу. |
M5 | Дисплей | РК-дисплей із локальним інтерфейсом оператора (LOI) для конфігурації. |
Основні характеристики
Характеристика | Деталі |
Тип пристрою | Багатопараметричний прилад (вимірює перепад тиску, статичний тиск та температуру). |
Діаметр лінії | Підходить для малих діаметрів від 0,5 до 1,5 дюйма (від 15 до 40 мм). |
Точність | Клас продуктивності Ultra for Flow забезпечує точність вимірювання ±0,04% від показань. |
Вихідні сигнали | Перепад тиску, статичний тиск, температура процесу, масштабована змінна, масова витрата, об'ємна витрата, витрата енергії. |
Протоколи зв'язку | Підтримує 4-20 мА HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus. |
Діагностика | Розширена діагностика для виявлення аномальних умов процесу, проблем з електричним контуром та засмічення імпульсних ліній. |
Монтаж | Поставляється як повністю зібраний, перевірений на герметичність вузол, готовий до встановлення "з коробки". |
Матеріали | Змочувані матеріали з нержавіючої сталі 316 SST. |
Переваги та застосування
Простота встановлення: Інтегрована конструкція усуває необхідність додаткових врізок у трубопровід, що спрощує монтаж та знижує витрати.
Висока надійність: Повністю зварна конструкція SuperModule™ забезпечує провідну в галузі точність у суворих умовах експлуатації.
Компенсація параметрів: Вбудовані функції розрахунку потоку забезпечують пряму видачу даних про повністю скомпенсовану масову витрату в режимі реального часу.
Сертифікація безпеки: Сертифікований на відповідність стандартам безпеки SIL 2/3 згідно з IEC 61508.
Rosemount 3051SFP застосовується в нафтогазовій, нафтопереробній, хімічній, енергетичній та інших галузях промисловості для точного та надійного вимірювання потоків рідин, газів і пари.
Ціна вказана без ПДВ. Можлива будь-яка форма оплати.
| Характеристики | |
| Країна виробник | США |
Теги: датчик, датчик тиску, Rosemount, Rosemount 3051, 3051S, Emerson